Velikostní tabulka
Zde uvedená konfekční velikostní tabulka oblečení (bundy, kalhoty, rukavice, ponožky a boty) je pouze orientační. Chcete mít jistotu, aby vám oblečení sedělo jako druhá kůže? Položte triko (bundu, kalhoty….), ideálně Vám padnoucí a změřte je. Termo triko je 1. vrstvou, 2. je třeba strečová mikina, 3. pak lehká softshellka. Pak na sebe oblékněte membránovou bundu. Ta musí být zase +1 cm všude „objemnější“, než vrstva pod ní. Najdete -li u zboží slovo UNISEX, řiďte se při porovnání velikosti pánskou tabulkou.
Pokud jste dle tabulky někde mezi velikostmi, napište nám rozměry. My pak přidáme či ubereme na délce rukávů, nohavic, na celkové délce bundy atd. Dále už jde o šití na míru. Měřte prosím přesně. Metr sem a metr tam si může dovolit jen zedník u stavby zdi. Na webu jsou úplně dole obrázky ke stažení. Na nich je návod, jak a kde měřit bundu či kalhoty.
PÁNSKÉ bundy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
konf. velikost | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-54 | 54-58 | víc |
výška postavy | 163-170 | 170-178 | 178-186 | 186-190 | 190- | 188- |
délka rukávu | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 |
délka vpředu | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80- |
délka vzadu | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90- |
obvod hrudi | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130- |
obvod boků | 85-92 | 92-100 | 100-110 | 110-118 | 118-125 | 125- |
kalhoty | ||||||
délka kalhot | 100-102 | 102-104 | 104-107 | 107-111 | 112-116 | 116- |
vnitřní délka | 77 | 79 | 81 | 85 | 85 | 86 |
obvod pasu | 74-82 | 78-88 | 80-94 | 85-100 | 88-104 | 94-115 |
obvod stehna | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 |
DÁMSKÉ bundy | XXS | XS | S | M | L | XL |
konf. velikost | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-44 | 44-48 |
výška postavy | 152-154 | 155-158 | 158-164 | 164-168 | 168-176 | 176-184 |
délka rukávu | 72-73 | 73-75 | 76-77 | 77-78 | 78-80 | 80-82 |
délka vpředu | 58-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 68-70 |
délka vzadu | 66-68 | 68-69 | 69-71 | 72-75 | 75-78 | 76-80 |
obvod hrudi | 92-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 |
obvod boků | 92-95 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-114 |
kalhoty | ||||||
délka kalhot | 92-95 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-106 | 106-110 |
obvod pasu | 58-64 | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-84 | 84-92 |
RUKAVICE v cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
šířka dlaně těsně pod palcem | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
délka palce - vnitřek od švu | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 |
délka rukavice - palčáky | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
PONOŽKY | ||||||
CZ v cm | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
francouzské EU | 35-37 | 38-39 | 41-42 | 43-45 | 47-48 | 49-50 |
anglické UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 12-13 | 14-15 |
TABULKA VELIKOSTÍ BOT
Chodidlo cm | 21,5- 21,9 | 22- 22,3 | 22,4- 22,9 | 23- 23,6 | 23,7- 24,3 | 24,4-24,9 | 25- 25,6 | 25,7- 26,3 | 26,4- 26,9 | 27- 27,6 | 27,7-28,3 | 28,4-28,9 | 29-29,6 | 29,7- 30,3 | 30,4- 31 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |